آخر تحديث :الأحد-05 أكتوبر 2025-11:14ص
أخبار عدن

أسعار الخضار والفواكه ليوم الأحد في سوق عدن

أسعار الخضار والفواكه ليوم الأحد في سوق عدن
الأحد - 05 أكتوبر 2025 - 10:25 ص بتوقيت عدن
- باب نيوز - خاص:

الخضـــــــار

البطاطس (22 كجم/سلة): 20,000 – 21,000 ريال | المصدر: إب – ذمار

الطماطم (20 كجم/سلة): 28,000 – 33,000 ريال | المصدر: ذمار

البصل الأحمر (24 كجم/شوال): 20,800 – 24,000 ريال | المصدر: مأرب

الجزر (5 كجم/كيس): 5,000 – 5,500 ريال | المصدر: صنعاء

البامية (8 كجم/سلة): 14,000 – 16,000 ريال | المصدر: لحج

الباذنجان (25 كجم/شوال): 18,000 – 20,000 ريال | المصدر: لحج – أبين – ذمار

الكوسة (15 كجم/سلة): 14,000 – 15,000 ريال | المصدر: ذمار

الخيار (16 كجم/كيس): 16,000 – 17,000 ريال | المصدر: صعدة

البيبار (8 كجم/سلة): 14,000 – 15,000 ريال | المصدر: ذمار

البسباس (25 كجم/شوال): 22,000 – 24,000 ريال | المصدر: أبين – ذمار

الكرنب (كوبيش كبير – الحبة): 2,500 – 3,000 ريال | المصدر: ذمار

الكرنب الصغير (الحبة): 2,000 ريال

البصل الأخضر (كيس 4 كجم – 10 حزم): 2,000 – 2,500 ريال | المصدر: المخا

الخس (سلط – 8 كجم/كيس): 9,000 – 10,000 ريال | المصدر: صنعاء – أبين

الكراث (6 كجم – 50 حزمة): 4,000 – 5,000 ريال | المصدر: صنعاء

الكزبرة (1.5 كجم – 50 حزمة): 1,500 – 2,000 ريال | المصدر: لحج – صنعاء

البقدونس (1.5 كجم – 25 حزمة): 5,000 ريال | المصدر: صنعاء

الجرجير (1.5 كجم – 20 حزمة): 3,000 – 3,500 ريال | المصدر: لحج – عدن

البقل (6 كجم – 5 حزم): 1,500 – 2,000 ريال | المصدر: لحج

النعناع (2 كجم – 20 حزمة): 4,000 ريال | المصدر: لحج

الملوخية (حزمة ربع كجم): 400 ريال | المصدر: لحج

الفواكـــــــه

الموز (30 كجم/كرتون): 20,000 – 25,000 ريال | المصدر: أبين

الباباي (18 كجم/سلة): 10,000 – 11,000 ريال | المصدر: أبين

الحبحب (الكيلو): 700 – 800 ريال | المصدر: أبين

الشمام (الكيلو): 600 – 700 ريال | المصدر: أبين

العنب الرازقي (20 كجم/سلة): 50,000 – 60,000 ريال | المصدر: صنعاء

العنب العاصمي (20 كجم/سلة): 30,000 – 45,000 ريال | المصدر: صنعاء

العنب الأسود (20 كجم/سلة): 30,000 – 45,000 ريال | المصدر: صعدة

السفرجل (20 كجم/سلة): 30,000 – 40,000 ريال | المصدر: صنعاء

العاط (خرمش – 20 كجم/سلة): 25,000 – 35,000 ريال | المصدر: إب

التفاح (20 كجم/سلة): 40,000 – 55,000 ريال | المصدر: صعدة

الليمون (16 كجم/سلة): 35,000 – 37,000 ريال | المصدر: أبين – لحج

الزيتون (جوافة – 18 كجم/سلة): 30,000 – 40,000 ريال | المصدر: ذمار – إب

الرمان (20 كجم/سلة): 20,000 – 35,000 ريال | المصدر: صعدة

الفراولة (10 كجم/كرتون): 45,000 – 50,000 ريال | المصدر: صنعاء

صادر عن: إدارة التسويق – مكتب الزراعة والري / عدن

إعداد: م. أكرم سعيد محمد يحيى